产品具体指标与行业标准的满足程度
电池性能 | 行业标准要求 | 产品实际达到水平 |
10小时率容量 | 第3次达到95% | 1次就达到110% |
3小时率容量 | 第4次达到规定容量 | 1次就超过规定容量10% |
1小时率容量 | 第5次达到95% | 1次就超过规定容量10% |
大电流放电 | 30I10A放电3分钟不熔断 | 符合 |
荷电保持能力 | 28天不低于96% | 符合 |
密封反应效率 | 不低于95% | >98% |
过充电寿命 | 2V240天,6V以上180天 | 570天 |
蓄电池连接条压降 | ≤10mv | 6mv |
安全阀要求 | 闭压1-15Kpa 开阀压10~35 Kpa | 闭压<15KPa,开阀压,15~25KPa |
防爆性能 | 不爆 | 符合 |
封口剂性能 | -30℃不裂,65℃不裂,不流 | 符合 |
防酸雾性能 | 酸雾折出<0.025mg/AH,或PH呈中性 | 0.008mg/AH,PH呈中性 |
开路电压差 | 2V 0.03V、6V0.04V、12V 0.06V | 2V 0.02V 12V 0.05V |
气密性 | 50KPA正、负压不裂、不开、不变形 | 60KPA正、负压,不裂、不开、不变形 |
联系人:王经理
手机:15201167651
邮箱:2948646238@qq.com
地址: 广东省广州市番禺区大龙街新桥村新环西路6号